Tabla de Aranceles por servicios prestados por el Instituto Nacional de Salud (INS)
| ÍTEM | CÓDIGO | CONCEPTO | MONTO (Gs) |
|---|---|---|---|
| 1 | 440109 | Matrícula de Pregrado | 350.000 |
| 2 | 440140 | Cuota de Pregrado | 350.000 |
| 3 | 440145 | Inscripción para Cursos de Capacitación y Actualización (carga horaria hasta 20 horas) | 50.000 |
| 4 | 440146 | Inscripción para Cursos de Capacitación y Actualización (carga horaria entre 21 y 50 horas) | 100.000 |
| 5 | 440122 | Inscripción para Cursos de Capacitación y Actualización (carga horaria entre 51 y 100 horas) | 150.000 |
| 6 | 440147 | Matrícula de Cursos de Posgrado - Capacitación | 250.000 |
| 7 | 440148 | Cuota de Cursos de Posgrado - Capacitación | 250.000 |
| 8 | 440141 | Matrícula de Diplomado | 250.000 |
| 9 | 440149 | Cuota de Diplomado | 250.000 |
| 10 | 440150 | Matrícula de Especialización | 500.000 |
| 11 | 440151 | Cuota de Especialización | 500.000 |
| 12 | 440152 | Matrícula de Maestría | 600.000 |
| 13 | 440153 | Cuota de Maestría | 600.000 |
| 14 | 440154 | Examen Regularización de Pregrado | 60.000 |
| 15 | 440103 | Examen Complementario de Pregrado | 60.000 |
| 16 | 440104 | Examen Extraordinario de Pregrado | 90.000 |
| 17 | 440155 | Examen Complementario de Posgrado | 70.000 |
| 18 | 440156 | Examen Extraordinario de Posgrado | 100.000 |
| 19 | 440157 | Inscripción al proceso de Trabajo Final de Curso de Especialización | 600.000 |
| 20 | 440158 | Inscripción al proceso de Trabajo Final de Curso de Maestría | 850.000 |
| 21 | 440159 | Defensa de Trabajo Final de Posgrado | 700.000 |
| 22 | 440160 | Inscripción al proceso de regularización de cursos de posgrado | 2.000.000 |
| 23 | 440161 | Expedición de Título de Pregrado y Posgrado | 100.000 |
| 24 | 440120 | Expedición de Certificado de Estudios | 50.000 |
| 25 | 440121 | Expedición de Constancias o Certificado de participación de Cursos | 50.000 |
| 26 | 440162 | Expedición de Constancias de Residencias Médicas o Pasantías Rurales | 40.000 |
| 27 | 440101 | Dictamen Técnico, Tecnológico y Profesional, de cada Proyecto Educativo de Formación de Nivel Técnico Superior en el área de la Salud | 1.700.000 |
| 28 | 440124 | Rúbrica de Programa Académico de Cursos | 90.000 |
| 29 | 440163 | Visación de Certificado de Estudios | 50.000 |
| 30 | 440164 | Apostillado | 100.000 |
| 31 | 440165 | Registro de Certificado de acreditación de Institutos Nacionales | 50.000 |
| 32 | 440126 | Reconocimiento de Certificado de Institutos Nacionales | 50.000 |
| 33 | 440127 | Postulación al Concurso de Admisión a las Residencias Médicas | 400.000 |
| 34 | 440128 | Revisión del examen del Concurso de Admisión a las Residencias Médicas | 60.000 |
| 35 | 440131 | Alquiler de Salón Auditorio por día | 800.000 |
| 36 | 440132 | Alquiler de Aula por día | 300.000 |
| 37 | 440166 | Alquiler de Laboratorio de Informática por día | 500.000 |
| 38 | 440167 | Alquiler de Laboratorio de Simulación Médica (por sesión de 4 horas y 25 participantes) | 1.500.000 |
| 39 | 440168 | Evaluación de Competencias a Profesionales de Salud con Títulos de Auxiliares y Tecnicatura Superior | 200.000 |
| 40 | 440144 | Evaluación de Competencias a Profesionales de Salud con Títulos de Grado obtenidos en el extranjero | 500.000 |
